隆基的HPBC新一代量产化超级发电性能太阳能电池,也搭载着2022年11月2日隆基新一代Hi-MO 6光伏组件系列产品面世,是一款面向市场的量产化超级发电性能太阳能电池。
1)目前中试线良率可以做到90%以上,效率在24.8%的水平;预期未来到量产,良率会提升到95%,效率是接近25%。
1)整体1GW的设备价值量,只比TOPCon高了一千多万。
议题安排:
时间 | 报告主题及演讲嘉宾 |
08:50-09:00 | 主办方致辞 艾邦高分子 |
09:00-09:25 | 天合光能高效组件及新一代光储系统 天合光能 中国区产品市场负责人 鲁晓晟 |
09:25-09:50 | 轻质光伏产品材料选型与应用 固德威 产品总监 夏远富 |
09:50-10:15 | 光伏组件轻量化探索及应用:复材边框和支架 中天航空 许绝电工 副总经理 孙勇 |
10:15-10:40 | 茶歇 |
10:40-11:05 | 光伏用玻纤复合材料产业化过程亟待解决的问题 中国玻璃纤维工业协会 光伏推广工作组 秘书长 张荣琪 |
11:05-11:30 | 光伏用复合材料边框 振石集团华智研究院 总助 刘召军博士 |
11:30-11:55 | 复合材料边框/支架自动化生产线 广东仁达智能装备 总经理 唐明军 |
11:55-13:35 | 午餐 |
13:35-14:00 | 复材边框应用优势及案例分享 浙江德毅隆 总经理 冯毅 |
14:00-14:25 | 全球首发:双系统多工位伺服液压拉挤设备—聚氨酯光伏边框专用机 河南中科智能 常务副总 温运占 |
14:25-14:50 | 热塑性PA6复合材料反应拉挤成型光伏边框的开发 北京化工大学 讲师/硕士生导师 陈轲 |
14:50-15:15 | 光伏电池新材料研究与应用 晨日科技 总经理 钱雪行 |
15:15-15:40 | 光伏连接器材料创新方案 SABIC 销售经理 臧耘程 |
15:40-16:00 | 茶歇 |
16:00-16:25 | TOPCon双面单玻组件的可靠性影响因素分析 中来股份 首席技术官 张付特博士 |
16:25-16:50 | 热分析技术在光伏行业的解决方案 梅特勒托利多 中国区热分析仪器部产品经理 黄子龙 |
16:50-17:15 | 光伏背板的应用及进化 常州回天 总经理 石娜 |
17:15-17:40 | 高阻隔透明网格、高反黑光伏背板的开发应用 乐凯胶片 高级工程师 刘芳 |
17:40-17:55 | 光伏POE/EVA材料的核心检测技术 高铁检测仪器 宋雅婷 |
17:55-18:20 | 万华创新材料助力光伏行业可持续发展 万华化学 POE行业经理 韩笑奇 |
18:30-20:00 | 晚宴【晚宴赞助:苏州百昊威】 |
方式一:加微信并发名片报名
肖小姐:18476919101(同微信)
邮箱:ab012@aibang.com
注意:每位参会者均需要提供信息;
方式二:在线登记报名
原文始发于微信公众号(艾邦光伏网):隆基的HPBC光伏电池进展
艾邦建有“光伏产业交流群”,群友有光伏电站、BIPV、光伏组件,电池片、背板,封装胶膜,接线盒、接插件、光伏边框、光伏支架、逆变器、光伏玻璃等零部件以及EVA、POE、PVDF、PPO、PA、硅PC、PET膜、氟材料、光伏银浆、焊带、粘接剂等材料以及相关生产、检测设备的上下游企业。欢迎扫码加入探讨。
电站 光伏组件 硅片 电池片 单晶硅 TOPcon电池 PERC电池 钙钛矿电池 EVA胶膜 PVD设备 POE胶膜 封装胶膜 背板 异质结电池 CVD 接线盒 接插件 光伏逆变器 支架 玻璃 氟膜 PET膜 粘接剂 涂层 氟材料 应用安装 塑料 PPO PC EVA POE PA PVDF 弹性体 光伏边框 辅材 树脂 密封胶 有机硅 线缆 色母 金属材料 助剂 玻纤 银浆 热熔胶 胶带 铝银浆 石墨烯 零部件 PCB 塑胶制品 印刷设备 网版 高校研究所 加工助剂 自动化 光伏电池 加工组装 科研 代理 贸易 焊接设备 生产设备 检测设备 其他设备 多晶硅 焊带 电子元器件 其他 激光