序号 | 证券简称 | 营收 (亿元) |
同比增长 | 归母净利润 (亿元) |
同比增长 |
1 | 通威股份 | 1391.04 | -2.33% | 135.74 | -47.25% |
2 | 隆基绿能 | 1294.98 | 0.39% | 107.51 | -27.41% |
3 | 晶科能源 | 1186.82 | 43.55% | 74.4 | 153.20% |
4 | 天合光能 | 1133.92 | 33.32% | 55.31 | 50.26% |
5 | 特变电工 | 982.06 | 1.76% | 107.03 | -32.75% |
6 | 晶澳科技 | 815.56 | 11.74% | 70.39 | 27.21% |
7 | 阳光电源 | 722.51 | 79.47% | 94.4 | 162.69% |
8 | TCL中环 | 591.46 | -11.74% | 34.16 | -49.90% |
9 | 阿特斯太阳能 | 513.1 | 7.94% | 29.03 | 34.61% |
10 | 东方日升 | 353.27 | 20.22% | 13.63 | 45.81% |
11 | 协鑫科技 | 337.01 | -6.20% | 25.1 | -84.70% |
12 | 新特能源 | 307.52 | -18.09% | 43.45 | -67.56% |
13 | 爱旭股份 | 271.7 | -22.54% | 7.57 | -67.54% |
14 | 双良节能 | 231.49 | 59.91% | 15.02 | 57.07% |
15 | 福斯特 | 225.89 | 19.66% | 18.5 | 17.20% |
16 | 福莱特 | 215.24 | 39.21% | 27.6 | 30.00% |
17 | 横店东磁 | 197.21 | 1.39% | 18.16 | 8.80% |
18 | 钧达股份 | 186.57 | 60.90% | 8.16 | 13.77% |
19 | 南玻A | 181.95 | 19.71% | 16.56 | -18.73% |
20 | 晶盛机电 | 179.83 | 69.04% | 45.58 | 55.85% |
21 | 博威合金 | 177.56 | 32.03% | 11.24 | 109.14% |
22 | 先导智能 | 166.28 | 19.35% | 17.75 | -23.45% |
23 | 大全能源 | 163.29 | -47.22% | 57.63 | -69.86% |
24 | 协鑫集成 | 159.68 | 91.15% | 1.58 | 142.24% |
25 | 旗滨集团 | 156.83 | 17.80% | 17.51 | 32.98% |
26 | 中来股份 | 122.59 | 28.01% | 5.27 | 31.18% |
27 | 弘元绿能 | 118.59 | -45.87% | 7.41 | -75.58% |
28 | 京运通 | 105.02 | -13.92% | 2.36 | -44.28% |
29 | 协鑫能科 | 101.44 | -7.38% | 9.09 | 32.87% |
30 | 易成新能 | 98.84 | -12.10% | 0.46 | -90.46% |
31 | 帝科股份 | 96.03 | 154.94% | 3.86 | 2336.51% |
32 | 太阳能 | 95.4 | 3.29% | 15.79 | 13.75% |
33 | 航天机电 | 92.26 | 4.78% | -4.26 | -310.18% |
34 | 和邦生物 | 88.24 | -32.33% | 12.83 | -66.29% |
35 | 捷佳伟创 | 87.33 | 45.43% | 16.39 | 56.63% |
36 | 亿晶光电 | 81.02 | -17.96% | 0.67 | -46.92% |
37 | 迈为股份 | 80.89 | 94.99% | 9.14 | 6.03% |
38 | 固德威 | 73.52 | 56.10% | 8.52 | 31.24% |
39 | 京山轻机 | 72.14 | 48.20% | 3.37 | 11.45% |
40 | 阳光能源 | 71.93 | 4.71% | ||
41 | 林洋能源 | 68.72 | 39.00% | 10.31 | 20.48% |
42 | 联泓新科 | 67.78 | -16.91% | 4.46 | -48.50% |
43 | 凯盛新能 | 65.95 | 31.12% | 3.95 | -3.50% |
44 | 中信博 | 63.9 | 72.59% | 3.45 | 676.58% |
45 | 奥特维 | 63.02 | 78.05% | 12.56 | 76.10% |
46 | 高测股份 | 61.84 | 73.19% | 14.61 | 85.28% |
47 | 锦浪科技 | 61.01 | 3.59% | 7.79 | -26.46% |
48 | 北京能源国际 | 55.68 | 35.31% | ||
49 | 科士达 | 54.4 | 23.61% | 8.45 | 28.79% |
50 | 安彩高科 | 51.96 | 25.38% | -0.19 | -124.90% |
51 | 兰石重装 | 51.62 | 3.65% | 1.54 | -12.62% |
52 | 山高新能源 | 49.63 | -6.28% | ||
53 | 上能电气 | 49.33 | 110.93% | 2.86 | 250.48% |
54 | 易事特 | 47.93 | 1.07% | 5.63 | 52.81% |
55 | 爱康科技 | 46.62 | -30.32% | -8.26 | 0.83% |
56 | 英威腾 | 45.9 | 12.03% | 3.71 | 35.06% |
57 | 美畅股份 | 45.12 | 23.34% | 15.89 | 7.86% |
58 | 艾罗能源 | 44.71 | -3.04% | 10.53 | -7.17% |
59 | 晶科科技 | 43.7 | 36.72% | 3.83 | 77.05% |
60 | 水发兴业能源 | 43.6 | -11.27% | ||
61 | 赛伍技术 | 41.66 | 1.22% | 1.04 | 39.50% |
62 | 苏州固锝 | 40.87 | 25.06% | 1.53 | -58.68% |
63 | ST中利 | 40.51 | -50.39% | -14.97 | -214.68% |
64 | 科林电气 | 39.05 | 48.88% | 2.99 | 161.36% |
65 | 回天新材 | 39.02 | 5.05% | 2.99 | 2.41% |
66 | 禾望电气 | 37.52 | 33.56% | 5.02 | 88.18% |
67 | 天通股份 | 36.82 | -18.32% | 3.25 | -51.46% |
68 | 伊戈尔 | 36.3 | 28.68% | 2.09 | 9.34% |
69 | 亚玛顿 | 36.28 | 14.52% | 0.835 | -0.10% |
70 | 仕净科技 | 34.43 | 140.19% | 2.17 | 123.30% |
71 | 金开新能 | 33.28 | 7.96% | 8.02 | 9.54% |
72 | 派能科技 | 32.99 | -45.13% | 5.16 | -59.49% |
73 | 欧晶科技 | 31.29 | 118.25% | 6.54 | 174.33% |
74 | 南网能源 | 29.88 | 3.46% | 3.11 | -43.90% |
75 | 海泰新能 | 29.09 | -40.31% | 0.7688 | 8.83% |
76 | 星帅尔 | 28.79 | 47.68% | 2.02 | 70.00% |
77 | 露笑科技 | 27.72 | -17.04% | 1.31 | 151.19% |
78 | 宇邦新材 | 27.62 | 37.36% | 1.51 | 50.69% |
79 | 乐凯胶片 | 21.18 | -2.90% | -0.4666 | -177.33% |
80 | 禾迈股份 | 20.26 | 31.86% | 5.12 | -3.89% |
81 | 北京科锐 | 19.53 | -10.28% | -1.67 | -1167.84% |
82 | 中国核能科技 | 17.33 | -18.95% | ||
83 | 时创能源 | 17.31 | -27.74% | 1.77 | -39.66% |
84 | 微导纳米 | 16.8 | 145.39% | 2.7 | 399.33% |
85 | 帝尔激光 | 16.09 | 21.49% | 4.61 | 12.16% |
86 | 赛福天 | 16.055 | 101.70% | 0.318 | 140.05% |
87 | 罗博特科 | 15.72 | 74.00% | 0.77 | 195.05% |
88 | 通灵股份 | 15.4 | 23.35% | 1.65 | 42.66% |
89 | 秀强股份 | 14.37 | -4.62% | 2.08 | 12.99% |
90 | 昱能科技 | 14.2 | 6.11% | 2.2 | -38.92% |
91 | 明冠新材 | 13.96 | -19.82% | -0.238 | -122.76% |
92 | 信义储电 | 13.92 | 30.55% | ||
93 | 宇晶股份 | 13.04 | 62.19% | 1.13 | 16.19% |
94 | 嘉寓股份 | 12.04 | -38.38% | -15.02 | -1910.80% |
95 | 华民股份 | 11.75 | 367.71% | -1.98 | -462.57% |
96 | 泉为科技 | 11.65 | -8.72% | -1.39 | -1838% |
97 | 拓日新能 | 11.27 | -14.80% | 0.23 | -75.99% |
98 | 立新能源 | 9.9 | 12.25% | 1.35 | -31.01% |
99 | 国晟科技 | 9.88 | 399.35% | -0.688 | 57.53% |
100 | 岱勒新材 | 8.48 | 31.96% | 1.12 | 23.63% |
101 | 聆达股份 | 8.39 | -47.49% | -2.62 | -1447.00% |
102 | 棒杰股份 | 7.63 | 25.45% | -0.88 | -221.35% |
103 | 正业科技 | 7.58 | -23.44% | -2.21 | -117.65% |
104 | 芯能科技 | 6.86 | 5.59% | 2.2 | 14.99% |
105 | 华东重机 | 6.71 | -54.55% | -8.11 | -354.13% |
106 | 能辉科技 | 5.91 | 54.79% | 0.58 | 122.60% |
107 | 宝馨科技 | 5.81 | -15.09% | -1.93 | -734.37% |
108 | 金刚光伏 | 5.8 | 11.20% | -3.62 | -34.30% |
109 | 科威尔 | 5.29 | 41.00% | 1.17 | 88.14% |
110 | 三超新材 | 4.81 | 18.33% | 0.2692 | 109.77% |
111 | 江山控股 | 4.75 | -14.56% | ||
112 | 国能日新 | 4.56 | 26.89% | 0.8425 | 25.59% |
113 | ST天龙 | 3.68 | 47.57% | -0.085 | -168.04% |
114 | 综艺股份 | 3.22 | -14.33% | -1.74 | 45.67% |
115 | 海源复材 | 3.17 | -13.00% | -1.45 | 3.07% |
116 | 金阳新能源 | 2.95 | 7.68% | ||
117 | 琏升科技 | 2.45 | 38.02 | -0.39 | -23.36% |
118 | 顺风清洁能源 | 2.38 | -23.84% | ||
119 | 鑫达投资控股 | 1.14 | -41.59% |
END
艾邦建有“光伏产业交流群”,群友有光伏电站、BIPV、光伏组件,电池片、背板,封装胶膜,接线盒、接插件、光伏边框、光伏支架、逆变器、光伏玻璃等零部件以及EVA、POE、PVDF、PPO、PA、硅PC、PET膜、氟材料、光伏银浆、焊带、粘接剂等材料以及相关生产、检测设备的上下游企业。欢迎扫码加入探讨。
序号 |
会议议题 |
1 |
柔性轻质光伏组件的开发及应用 |
2 |
透明高分子材料光伏组件前盖板的开发及应用 |
3 |
复合材料光伏边框的市场应用进展 |
4 |
复合材料替代钢材用于光伏支架的探讨 |
5 |
钙钛矿光伏组件封装技术与材料解决方案 |
6 |
POE胶膜及EPE胶膜的开发应用 |
7 |
光伏接线盒在不同场景的性能要求 |
8 |
光伏背板的进化及材料选择 |
9 |
光伏浆料的降本增效 |
10 |
光伏用密封胶的特性要求 |
11 |
废旧光伏组件回收技术 |
12 |
BIPV市场发展情况及材料要求 |
13 |
光伏用功能助剂的开发及应用 |
原文始发于微信公众号(艾邦光伏网):净利超1200亿!119家光伏上市公司2023年报速览
艾邦建有“光伏产业交流群”,群友有光伏电站、BIPV、光伏组件,电池片、背板,封装胶膜,接线盒、接插件、光伏边框、光伏支架、逆变器、光伏玻璃等零部件以及EVA、POE、PVDF、PPO、PA、硅PC、PET膜、氟材料、光伏银浆、焊带、粘接剂等材料以及相关生产、检测设备的上下游企业。欢迎扫码加入探讨。
电站 光伏组件 硅片 电池片 单晶硅 TOPcon电池 PERC电池 钙钛矿电池 EVA胶膜 PVD设备 POE胶膜 封装胶膜 背板 异质结电池 CVD 接线盒 接插件 光伏逆变器 支架 玻璃 氟膜 PET膜 粘接剂 涂层 氟材料 应用安装 塑料 PPO PC EVA POE PA PVDF 弹性体 光伏边框 辅材 树脂 密封胶 有机硅 线缆 色母 金属材料 助剂 玻纤 银浆 热熔胶 胶带 铝银浆 石墨烯 零部件 PCB 塑胶制品 印刷设备 网版 高校研究所 加工助剂 自动化 光伏电池 加工组装 科研 代理 贸易 焊接设备 生产设备 检测设备 其他设备 多晶硅 焊带 电子元器件 其他 激光